ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 9 คน
19 มีนาคม 2554
ชื่อ | ไว้วางใจ | ไม่ไว้วางใจ | งดออกเสียง | ไม่ลงคะแนน |
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี | 249 | 184 | 11 | 23 |
2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี | 249 | 185 | 13 | 22 |
3. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง | 245 | 185 | 12 | 22 |
4. นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ | 251 | 186 | 9 | 23 |
5. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ | 246 | 182 | 17 | 21 |
6. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีและสารสนเทศ | 247 | 185 | 16 | 22 |
7. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูร รมว.มหาดไทย | 250 | 188 | 8 | 23 |
8. นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม | 248 | 188 | 11 | 22 |
9. นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ | 243 | 188 | 16 | 21 |
10. นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ | 247 | 188 | 13 | 21 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น